Antes de escolher o tamanho ideal, recomendamos conferir atentamente nossas tabelas de medidas. Trabalhamos com diferentes modelagens para Camisetas Masculinas, Femininas e Infantis, por isso é importante comparar as dimensões com uma peça que você já possui.
Todas as medidas são realizadas manualmente, podendo haver uma variação de aproximadamente 1 a 2 cm para mais ou para menos.
As medidas apresentadas nas tabelas referem-se às camisetas na versão Torcedor, que possuem um caimento mais tradicional. Já os modelos na versão Jogador têm um ajuste mais justo ao corpo, sendo indicado escolher de um a dois tamanhos acima do que você costuma usar, para maior conforto.
| Tamanho | Comprimento | Peito | Altura (cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 70 | 100 | 162-167 | 50-60 |
| M (M) | 73 | 104 | 167-172 | 60-70 |
| G (L) | 75 | 108 | 172-177 | 70-80 |
| GG (XL) | 77 | 112 | 177-182 | 80-90 |
| G2 (XXL) | 79 | 116 | 182-187 | 90-95 |
| G3 (3XL) | 81 | 120 | 187-192 | 95-105 |
| G4 (4XL) | 83 | 124 | 192-197 | 105-115 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Peito | Cintura |
|---|---|---|---|
| P (S) | 63 | 86 | 75 |
| M (M) | 66 | 90 | 80 |
| G (L) | 69 | 95 | 85 |
| GG (XL) | 72 | 100 | 90 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Código | Tamanho | Idade | Comprimento | Peito | Altura | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | P2 (XXS) | 2-4 | 44 | 35 | 90-105 | 20-37 |
| 18 | PP (XS) | 4-5 | 47 | 37 | 105-115 | 21-39 |
| 20 | P (S) | 5-6 | 50 | 39 | 115-125 | 22-41 |
| 22 | M (M) | 7-8 | 53 | 41 | 125-135 | 23-42 |
| 24 | G (L) | 8-9 | 56 | 43 | 135-145 | 24-44 |
| 26 | GG (XL) | 10-11 | 59 | 45 | 145-155 | 25-47 |
| 28 | G2 (XXL) | 12-13 | 62 | 47 | 155-165 | 26-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.